Vereinsleben
Events
Immer am zweiten Wochenende nach Pfingsten richten wir Touch the Clouds, Europas größtes Stabhochsprungfestival, aus. Auch ansonsten sind die Stabhochspringer mit dem Saisonabschlussspringen im Herbst und dem Weihnachtsspringen am fleissigsten, was die von uns ausgetragenen Wettkämpfe betrifft. Zwischen den Oster- und Pfingstferien dürfen sich die kleinsten bei den offenen Vereinsmeisterschaften messen. Doch auch außerhalb des Wettkampfbetriebs gibt es viele Veranstaltungen. Im Herbst fahren wir als Abteilung gemeinsam nach Inzell, um die Saison zu eröffnen. Ende November blicken wir bei der Saisonabschlussfeier auf die vergangene Saison zurück, verabschieden die Leute, die uns verlassen und begrüßen die Neuankömmlinge. An Ostern fahren die die verschiedenen Gruppen ins Trainingslager, nach Ravenna/Italien oder Tenero/Schweiz und den ganzen Sommer über wird regelmäßig nach dem Training der Grill angeschmissen.
Letzte Veranstaltungen
Teamspirit, Sport und jede Menge Spaß –…
Weihnachtsspringen: Helfende Hände gesucht!
Das Beste aus zwei Welten
80 Kinder – ein Team: Die…

Alles für dein TRAINING, TEAM, STYLE - jetzt unsere Vereinskleidung shoppen.
Kategorie | Basismitgliedsbeitrag | LA-Zusatzbeitrag * | Gesamt pro Jahr |
|---|---|---|---|
Vollzahler | 192€ | 200€ | 392€ |
Kinder in der LA-Schule | 120€ | 200€ | 320€ |
Trainer mit aktiver Angebotsteilnahme | 120€ / 192€ | 50€ | 170€ - 242€ |
Familienmitgliedschaften | je nach Kategorie | 0€ (bsp. 2x nur Trainer) - max. 400€ (bsp 2x Athlet ohne Ehrenamt) | 432€ - 832€ |
| *LA-Beitrag kann auf 50€ reduziert werden, wenn mind. 4h/Monat in der Abteilung geholfen wird; Trainer oder Mitglieder, die keine Vereinsleistungen nutzen zahlen 0€; Familien zahlen für max. 2 Personen - dabei werden reduzierte Personen zuerst gewertet | |||
Toni Pscherer
1. VorstandJost Richstein
KassierMagalie Ross
Schriftführerin| Namen | Leistung | Datum | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | Sautter Ute | 7.74 | 1984 | |
| 100 m | Friedrich Andrea | 11.7 | 1982 | |
| 200 m | Friedrich Andrea | 24.58 | 1982 | |
| 400 m | Gorr Irina | 51.94 | 14.06.2025 | Regensburg |
| 800 m | Burkhardt Sylvia | 2:16,46 | 1988 | |
| 1000 m | Burkhardt Sylvia | 2:59,16 | 1988 | |
| 1500 m | Swedan Jasmin | 04:39,35 | 11.06.2022 | Dortmund |
| 3000 m | Swedan Jasmin | 10:23,14 | 23.01.2022 | München |
| 5000 m | Stemper Melanie | 18:37,91 | 16.07.2011 | Passau |
| 10000 m | Stemper Melanie | 39:25,66 | 15.05.2011 | Schwandorf |
| 10 km | Stemper Melanie | 41:27,00 | 03.04.2011 | Burgebrach |
| Halbmarathon | Stemper Melanie | 1:32.34,00 | 2011 | |
| Marathon | Lierow Claudia | 3:33,56 | 2005 | |
| 100 m Hürden | Pscherer Catiana | 14.3 | 21.06.2026 | Mittweida |
| 400 m Hürden | Ochmann Sophie | 59.98 | 12.07.2026 | Erding |
| 4x100 m | Sautter - Theissen - Spindler - Geier | 46.51 | 1986 | |
| 4x200 m | Spindler - Nebel - Sautter - Geier | 1:41,62 | 1986 | |
| 4x400 m | Burkhardt - Theissen - Wittmann - Nebel | 3:49,68 | 1987 | |
| Weitsprung | März Sabine | 5.8 | 1984 | |
| Dreisprung | Zapf Tina | 11.08 | 1994 | |
| Hochsprung | März Sabine | 1.67 | 1984 | |
| Stabhoch | Sistermann Chiara | 4.47 | 06.02.2026 | Blacksburg (USA) |
| Kugel | Jawerka Melanie | 13.82 | 2006 | |
| Diskus | Jawerka Melanie | 35.03 | 2006 | |
| Speer | Tiller Elisabeth | 39.86 | 1982 | |
| 5-Kampf Halle | Brink Janne | 3.176 Pkt. | 2011 | |
| 7-Kampf | Brink Janne | 4.356 Pkt. | 26.08.2010 | Potsdam |
| Namen | Leistung | Datum | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | Spindler Petra | 7.74 | 1988 | |
| 100 m | Sautter Ute | 11.93 | 1983 | |
| 200 m | Nebel Andrea | 24.48 | 1984 | |
| 400 m | Nebel Andrea | 55.24 | 1984 | |
| 800 m | Wittmann Petra | 2:10,20 | 1988 | |
| 1000 m | Alberti Christine | 2:56,60 | 1989 | |
| 1500 m | Hadel Lilian | 4:34,36 | 1985 | |
| 3000 m | Hadel Lilian | 9:59,71 | 1986 | |
| 5000 m | von Andrian Judith | 19:22,40 | 2007 | |
| 60 m Hürden | Spindler Petra | 9.04 | 1986 | |
| 100 m Hürden | Sandner Marianne | 15.09 | 2000 | |
| 400 m Hürden | Keil Sonja | 61.78 | 2003 | |
| 2000 m Hindernis | Meike Kalus | 07:13,77 | 30.07.2021 | Rostock |
| 4x100 m | Unterreithmeier - Nebel - Spindler - Geier | 47.05 | 1984 | |
| 4x100 m mixed | Louise Harf - Marcus Schmidbauer - Benito Rekitt - Meike Kalus | 51.03 | 14.05.2022 | Germering |
| 4x200 m | Geier Unterreithmeier - Pohley - Spindler | 1:42,37 | 1985 | |
| 4x400 m | Burkhardt - Spindler - Unterreithmeier - Nebel | 3:54,16 | 1984 | |
| 4x800 m | Maier - Beckhäuser - Hadel | 6:49,59 | 1985 | |
| Weitsprung | Mitterer Manuela | 5.86 | 1983 | |
| Dreisprung | Zapf Tina | 11.05 | 14.08.2018 | Kitzingen |
| Hochsprung | März Sabine | 1.65 | 1983 | |
| Stabhoch | Sistermann Chiara | 4.31 | 05.07.2023 | Düsseldorf |
| Kugel | Burkhardt Sylvia | 10.41 | 1985 | |
| Diskus | Lübben Nicole | 28.72 | 1986 | |
| Speer | Tiller Elisabeth | 39.86 | 1982 | |
| 7-Kampf | Zeisberg Sandra | 4151 Pkt. | 1993 | |
| Namen | Leistung | Datum | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | Kirchweger Sibylle | 7.88 | 1996 | |
| 100 m | Spindler Petra | 12.27 | 1984 | |
| 200 m | Spindler Petra | 25.1 | 1984 | |
| 300 m | Hagenloch Juliane | 42.09 | 1996 | |
| 400 m | Keil Sonja | 58.08 | 2002 | |
| 800 m | Wittmann Petra | 2.12,91 | 1986 | |
| 1500 m | Alberti Christine | 4.42,11 | 1988 | |
| 3000 m | Kalus Meike | 10:33,81 | 05.08.2020 | Horgau |
| 60 m Hürden | Keil Sonja | 9.35 | 2001 | |
| 100 m Hürden | Bauer Carolin | 14.85 | 11. July, 2015 | Markt Schwaben |
| 1500 m Hindernis | Sophia Knallinger | 5.58,77 | 2010 | |
| 2000 m Hindernis | Meike Kalus | 7:13,31 | 04.09.2020 | Heilbronn |
| 4x100 m | Münzberg - Hoke - Adeloye -Kirchweger | 48.69 | 1996 | |
| 4x200 m | Adeloye - Münzberg - Hagenloch - Kirchweger | 1.46,50 | 1996 | |
| Weitsprung | Adeloye Yinka | 5.58 | 1996 | |
| Dreisprung | Schlitt Ina | 10.14 | 1. July, 2017 | Germering |
| Hochsprung | Roth Franziska / Düregger Emily | 1.7 | 24. January, 2009 | München |
| Stabhoch | Sistermann Chiara | 4.25 | 03.07.2021 | Mannheim |
| Kugel | Stangl Theresa | 12.41 | 05.07.2025 | München |
| Diskus | Haidn Marion | 29.48 | 2002 | |
| Speer | Burckhardt Sylvia | 36.52 | 1983 | |
| 4-Kampf | Roth Franziska | 2842 Pkt. | 12. June, 2010 | Markt Schwaben |
| 5-Kampf (Halle) | Rentz Noemi | 2927 Pkt. | 27. February, 2016 | Fürth |
| 7-Kampf | Roth Franziska | 4515 Pkt. | 12. June, 2010 | Markt Schwaben |
| 7-Kampf Mannschaft | Theissen - Scheferling - Glöckel | 11623 Pkt. | 1989 |
| Namen | Leistung | Datum | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 4x75 m | Soltani - Hoke - Hagenloch - Bertenbreiter | 37.41 | 1995 | |
| 4x100 m | Höhne - Valo - Fröhling - Roth | 51.58 | 2006 | |
| 4x100 m mixed | Valerie Stolmar - Finja Pfaff - Marcus Schmidbauer - Paul Richstein | 53.15 | 20.09.2020 | Aichach |
| 3x800 m | Sandner - Hagenloch - Thurnhofer | 7.37,68 | 1994 | |
| 4-Kampf Mannschaft | Jund - Kölbl - Kaiser - Dichtl - Schieder | 11404 Pkt. | 1996 | |
| W15 | ||||
| 60 m | Bertenbreiter Franziska | 8.09 | 1995 | |
| 75 m | Bertenbreiter Franziska | 9.58 | 1995 | |
| 100 m | Kirchweger Sibylle | 12.72 | 1994 | |
| 300 m | Schmederer Zelia | 43.18 | 2005 | |
| 800 m | Lippert Claudia | 2.25,89 | 1986 | |
| 1500 m | Thurnhofer Barbara | 5.10,76 | 1995 | |
| 2000 m | Dorsch Silke | 6.58,00 | 2009 | |
| 3000 m | Heuck Ingalena | 10.47,32 | 2001 | |
| 60 m Hürden | Bauer Carolin | 9.3 | 08.02.2015 | München |
| 80 m Hürden | Bauer Carolin | 12.03 | 18.07.2015 | Aichach |
| 300 m Hürden | Brantzko Anina | 49.10 | 27.07.2025 | Ingolstadt |
| Weitsprung | Adeloye Yinka | 5.35 | 1994 | |
| Dreisprung | Ina Schlitt | 10.41 | 18.07.2015 | Aichach |
| Hochsprung | Düregger Emily | 1.7 | 2009 | |
| Stabhoch | Sistermann Chiara | 3.65 | 26.01.2019 | Fürth |
| Kugel | Stangl Theresa | 11.18 | 08.06.2024 | Oberasbach |
| Diskus | Vogl Antonia | 27.1 | 1995 | |
| Speer | Kolek Claudia | 35.58 | 1992 | |
| Ball 200 gramm | Höll Claudia | 46 | 1984 | |
| 4-Kampf | Jund Silvia | 2.311 Pkt. | 1984 | |
| BWK S/S | Roth Franziska | 2.593 Pkt. | 2008 | |
| BWK L | Stöckle Isabella | 2.323 Pkt. | 1991 | |
| BWK Mannschaft | Stöckle - Huber - Werres - Kolek - Ritter | 12.009 Pkt. | 1998 | |
| Siebenkampf | Brantzko Anina | 3.528 Pkt. | 24.05.2025 | Pfaffenhofen |
| W14 | ||||
| 60 m | Harf Louise | 8.72 | 21.01.2018 | München |
| 100 m | Brantzko Anina | 13.66 | 06.07.2024 | Pfaffenhofen |
| 800 m | Dorsch Silke | 2:27,37 | 16.05.2009 | Regensburg |
| 2000 m | Dorsch Silke | 6:58,00 | 2009 | |
| 60 m Hürden | Stangl Theresa | 9.94 | 04.03.2023 | München |
| 80 m Hürden | Brantzko Anina | 12.67 | 06.07.2025 | Pfaffenhofen |
| Weitsprung | Brantzko Anina | 5.19 | 31.07.2024 | Horgau |
| Dreisprung | ||||
| Hochsprung | Brantzko Anina | 1.64 | 23.08.2024 | Hannover |
| Stabhoch | Sistermann Chiara | 3.52 | 15.12.2018 | München |
| Kugel | Stangl Theresa | 10.22 | 08.07.2023 | Friedberg |
| Diskus | Stangl Theresa | 25.65 | 15.07.2023 | Ingolstadt |
| Speer | Brantzko Anina | 26.56 | 24.08.2024 | Hannover |
| 3-Kampf | Albrecht Theresa | 1.291 Pkt. | 24.06.2018 | Krailing |
| 4-Kampf | Stangl Theresa | 1.962 Pkt. | 05.03.2023 | München |
| BWK S/S | Brantzko Anina | 2.448 Pkt. | 27.04.2024 | Pfaffenhofen |
| BWK L | ||||
| BWK Mannschaft | ||||
| Siebenkampf | Brantzko Anina | 3.490 Pkt. | 23./24.08.2024 | Hannover |
| Namen | Leistung | Datum | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 4x50 m | Faist - Stadler -Elkeles - Leszynski | 28.38 | 1995 | |
| 4x75 m | Seethaler - Fredrichs - Höhne - Fröhling | 40.54 | 2005 | |
| 3x800 m | Schwaiblmair - Lierow - Dorsch | 8.15,44 | 2007 | |
| 4Kampf Mannschaft | Huber - Stockle - Bähnisch - Dax - Feser | 8330 Pkt. | 1989 | |
| Block Mannschaft | Eisele - Bonnemeyer - Neuhaus - Wunderer - Walk | 10.284 Pkt. | 25.07.2026 | Aschheim |
| W13 | ||||
| 50 m | Hoke Karin | 7.21 | 1994 | |
| 60 m | Hager Leonie | 8.41 | 02.02.2019 | München |
| 75 m | Hager Leonie | 10.07 | 06.07.2019 | München |
| 800 m | Dorsch Silke | 2:30,24 | 2008 | |
| 2000 m | Dorsch Silke | 7:05,99 | 2008 | |
| 60 m Hürden | Roth Franziska | 9.92 | 2006 | |
| 80 m Hürden | Roth Franziska | 12.57 | 2006 | |
| Weitsprung | Sandner Marianne | 5.02 | 1994 | |
| Hochsprung | Roth Franziska | 1.56 | 2006 | |
| Stabhoch | Bauer Carolin | 2.93 | 2013 | |
| Ball | Kuba Claudia | 53 | 1994 | |
| Kugel | Bonnemeyer Anna | 09.09 | 26.09.2026 | Vaterstetten |
| Diskus | Bonnemeyer Anna | 25.14 | 26.09.2026 | Vaterstetten |
| Speer | Bonnemeyer Anna | 27.84 | 17.10.2026 | Oberschleißheim |
| 4-Kampf | Hoke Karin | 1.901 Pkt. | 1994 | |
| Block S/S | Roth Franziska | 2.561 Pkt. | 2006 | |
| Block Lauf | Sandner Marianne | 2.590 Pkt. | 1994 | |
| Block Wurf | Bonnemeyer Anna | 2.169 Pkt. | 25.07.2026 | Aschheim |
| W12 | ||||
| 60 m | Hager Leonie | 8.57 | 11.03.2018 | München |
| 75 m | Hager Leonie | 10.29 | 14.08.2018 | München |
| 800 m | Wasmus Sophia | 2:46,37 | 12.03.2023 | München |
| 2000 m | ||||
| 60 m Hürden | Henne Marlene | 10.44 | 03.05.2026 | Landshut |
| Weitsprung | Hager Leonie | 4.45 | 14.07.2018 | München |
| Hochsprung | Neuhaus Lizanne | 1.33 | 03.05.2026 | Landshut |
| Stabhoch | Henne Marlene | 2.3 | 26.09.2026 | Vaterstetten |
| Ball | Henne Marlene | 36.5 | 25.04.2026 | Oberschleißheim |
| Kugel | Henne Marlene | 8.18 | 17.10.2026 | Oberschleißheim |
| Diskus | Henne Marlene | 26.87 | 17.10.2026 | Oberschleißheim |
| Speer | Henne Marlene | 24.92 | 17.10.2026 | Oberschleißheim |
| 3-Kampf | Hager Leonie | 1.264 Pkt. | 24.06.2018 | Planegg-Krailing |
| 4-Kampf | Henne Marlene | 1.593 Pkt. | 05.07.2026 | Emmering |
| Block S/S | Henne Marlene | 2.175 Pkt. | 03.05.2026 | Landshut |
| Block Lauf | Henne Marlene | 2.220 Pkt. | 25.04.2026 | Oberschleißheim |
| Block Wurf | Bonnemeyer Anna | 1.585 Pkt. | 19.07.2025 | Unterschleißheim |
| Namen | Leistung | Datum | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 4x50 m | Wunderer, Neuhaus Henne, Kindermann | 31.22 s | 06.07.2025 | Emmering |
| 3x800 m | ||||
| 3Kampf Mannschaft | ||||
| W11 | ||||
| 50 m | Hager Leonie / Wasmus Sophia | 7.73 | 17.09.2017/09.07.2022 | München |
| 800 m | Vogt Florence | 2:40,19 | 26.09.2026 | Vaterstetten |
| 50 m Hürden | Henne Marlene | 9.4 | 15.03.2025 | München |
| Weitsprung | Vogt Florence | 4.25 | 19.09.2026 | Kirchheim |
| Hochsprung | Neuhaus Lizanne | 1.34 | 20.09.2025 | Kirchheim |
| Stabhoch | Henne Marlene | 2.2 | 12.10.2025 | Wasserburg |
| Ball 80g | Henne Marlene | 37.5 | 20.09.2025 | Kirchheim |
| Kugel 2kg | Neuhaus Lizanne | 6.8 | 15.03.2025 | München |
| Kugel 3kg | Henne Marlene | 6.62 | 12.10.2025 | Wasserburg |
| Diskus | Wunderer Juliane | 16.45 | 18.10.2025 | Oberschleißheim |
| Speer | Henne Marlene | 20.87 | 12.10.2025 | Wasserburg |
| 3-Kampf | Henne Marlene | 1.253 Pkt. | 20.09.2025 | Kirchheim |
| 4-Kampf | Neuhaus Lizanne | 1.640 Pkt. | 20.09.2025 | Kirchheim |
| W10 | ||||
| 50 m | Henne Marlene | 8.35 | 08.03.2024 | München |
| 600 m | Vogt Florence | 2:06.18 | 15.03.2025 | München |
| 800 m | Vogt Florence | 2:48.63 | 04.06.2025 | Karlsfeld |
| 50m Hürden | Henne Marlene | 9.86 | 09.03.2024 | München |
| Hochsprung | Vogt Florence | 1.22 | 20.09.2025 | Kirchheim |
| Stabhoch | Henne Marlene | 1.92 | 07.09.2024 | Gräfelfing |
| Weitsprung | Henne Marlene | 3.69 | 09.06.2024 | Emmering |
| Kugel | Henne Marlene | 4.79 | 03.10.2024 | Wasserburg |
| Speerwurf | Henne Marlene | 13.8 | 03.10.2024 | Wasserburg |
| Schlagball | Henne Marlene | 30 | 28.04.2024 | München |
| Dreikampf | Henne Marlene | 1.081 Pkt. | 09.06.2024 | Emmering |
| Vierkampf | Vogt Florence | 1.418 Pkt. | 20.09.2025 | Kirchheim |
| Namen | Leistung | Datum | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | Schmidtchen Marc | 6.78 | 2001 | |
| 100 m | Michael Adolf | 10.47 | 18.05.2019 | Germering |
| 200 m | Michael Adolf | 21.23 | 18.05.2019 | Germering |
| 300 m | Cucu Alin | 35.73 | 2003 | |
| 400 m | Johannes Trefz | 46.32 | 06.07.2019 | Regensburg |
| 800 m | Dauer Marc | 1:51.56 | 1991 | |
| 1000 m | Dauer Marc | 2:24.02 | 1992 | |
| 1500 m | Schäfer Christopher | 3:45.78 | 2001 | |
| 3000 m | Wildner Nordbert | 8:06.53 | 1991 | |
| 5000 m | Thörner Christian | 13:59.67 | 2000 | |
| 10000 m | Thörner Christian | 29:14,10 | 2000 | |
| Halbmarathon | Schwarz Simon | 1.12.09,00 | 11. May, 2014 | Schweinfurt |
| Halbmarathon Mannschaft | Schwarz - Friedrich - Nösel | 3.53.12,00 | 11. May, 2014 | Schweinfurt |
| 25 Km | Feige Dirk | 1.25.13,00 | 1992 | |
| Marathon | Schwarz Simon | 2.31.08,00 | 29. November, 2014 | Florenz |
| Marathon Mannschaft | Brünnert - Leistner- Sartorius | 8.30.07,00 | 2001 | |
| 60 m Hürden | Wolter Felix | 08.03 | 25.02.2023 | Louisville, KY |
| 110 m Hürden | Wolter Felix | 14.12 | 19.05.2024 | Götzis |
| 400 m Hürden | Adolf, Michael | 51.25 | 26.06.2022 | Berlin |
| 3000 m Hindernis | Wildner Norbert | 8:33.80 | 1990 | |
| 4x100 m | Mosler - Schmidt - Schmidtchen - Ipach | 41.24 | 2002 | |
| 4x200 m | Schmidtchen - Mosler - Schmidt - Ipach | 1:26.43 | 2002 | |
| 4x400 m | Adolf - Wiesend - Leppelsack - Trefz | 3:09.10 | 16.06.2019 | Wetzlar |
| 4x800 m | Ebertowski - Schmidt - Teger - Furtner | 7:45.65 | 1986 | |
| 3x1000 m | Heger - Kretner - Jäckel | 7:34.34 | 18. July, 2010 | Berlin |
| 4x1500 m | Teger - Kropf - Dauer - Wildner | 16:00.36 | 1991 | |
| Olymp. Staffel | Heger - Masur - Holwein - Kleiner | 3:39.68 | 2008 | |
| Weitsprung | Felix Wolter | 08.01 | 12.08.2023 | Marburg |
| Dreisprung | Mauersberg Dietrich | 13.81 | 1986 | |
| Hochsprung | Felix Wolter | 02.03 | 24.02.2023 | Louisville, KY |
| Stabhoch | Marec Metzger | 5.5 | 28.02.2026 | Dortmund |
| Kugel | Obst Florian | 15.78 | 25. February, 2018 | Lubbock (USA) |
| Diskus | Obst Florian | 50.97 | 17. June, 2018 | Ratingen |
| Speer | Wolter Felix | 59.5 | 13.08.2023 | Marburg |
| 5-Kampf international | Fischer Hubert | 3.019 Pkt. | 1986 | |
| 5-Kampf Mannschaft inter. | Fischer - Sperlich - Mauersberg | 8.219 Pkt. | 1996 | |
| 5-Kampf | Ahrens Tim | 3.324 Pkt. | 2004 | |
| 7-Kampf | Wolter Felix | 6.059 Pkt. | 25.02.2023 | Louisville, KY |
| 10-Kampf | Wolter Felix | 8.299 Pkt. | 13.08.2023 | Marburg |
| 10-Kampf Mannschaft | Wolter - Suckfüll -Kollhuber | 20.349Pkt. | 13. August, 2017 | Kienbaum |
| Namen | Leistung | Datum | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | Schmidtchen Marc | 6.83 | 1996 | |
| 100 m | Schmidtchen Marc | 10.7 | 1996 | |
| 200 m | Greding Korbinian | 21.48 | 2006 | |
| 300 m | Bittl Sebastian | 35.55 | 1996 | |
| 400 m | Schwark Christian | 48.86 | 1987 | |
| 800 m | Dauer Marc | 1.52,04 | 1989 | |
| 1000 m | Dauer Marc | 2.23,34 | 1990 | |
| 1500 m | Dauer Marc | 3.46,69 | 1990 | |
| 3000 m | Wildner Norbert | 8.22,48 | 1988 | |
| 5000 m | Wildner Norbert | 14.36,40 | 1988 | |
| 15 Km | Dauer Marc | 49.30,00 | 1990 | |
| 15 Km Mannschaft | Dauer - Grädler - Kronthaler | 2.34.15,00 | 1990 | |
| Halbmarathon | Brünnert Andreas | 1.22.24,00 | 1999 | |
| Marathon | Brünnert Andreas | 2.53.50.00 | 1999 | |
| 60 m Hürden | Scharl Michael | 8.56 | 1986 | |
| 110 m Hürden | Scharl Michael | 14.57 | 1985 | |
| 400 m Hürden | Schwark Christian | 52.9 | 1988 | |
| 2000 m Hindernis | Wildner Norbert | 5.46,02 | 1988 | |
| 3000 m Hindernis | Wildner Norbert | 8.54,97 | 1988 | |
| 4x100 m | Fischer - Weikl - Schlechta - Vohrer | 42.07 | 1986 | |
| 4x100 m mixed | Louise Harf - Marcus Schmidbauer - Benito Rekitt - Meike Kalus | 51.03 | 14.05.2022 | Germering |
| 4x200 m | Schmidtchen - Bittl - Leier - Epkes | 1.30,50 | 1996 | |
| 4x400 m | Schlechta - Weikl - Schwark - Vohrer | 3.17,78 | 1986 | |
| Olymp.Staffel: | Braun - Schmidtchen - Epkes - Bittl | 3.41,32 | 1996 | |
| 3x1000 m | Jacob - Müller-Heydenreich - Dauer | 7.22,77 | 1989 | |
| Weitsprung | Fischer Hubert | 7.14 | 1989 | |
| Dreisprung | Heimann Michael | 12.74 | 1997 | |
| Hochsprung | Kufner Michael | 1.94 | 2010 | |
| Stabhoch | Schwaiblmair Lucas | 4.9 | 22.05.2010 | München |
| Kugel | Gradl Maximilian | 14.16 | 1999 | |
| Diskus | Richstein Paul | 42.72 | 30.06.2024 | Aschaffenburg |
| Speer | Henne Jonas | 61.82 | 29.08.2026 | Hannover |
| Hammer | Scharl Michael | 30.8 | 1985 | |
| 5-Kampf | Kufner Michael | 3.553 Pkt. | 2010 | |
| 5-Kampf Mannschaft | Klug - Schmidtchen - Soltani - Faltis - Seeck | 15.422 Pkt. | 1993 | |
| 10-Kampf | Henne Jonas | 7.010 Pkt. | 25./26.07.2026 | Regensburg |
| 10-Kampf Mannschaft | Scharl - Sperlich - Hintermeier | 17.124 Pkt. | 1985 |
| Namen | Leistung | Datum | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | Schmidtchen Marc | 6.83 | 1994 | |
| 100 m | Schmidtchen Marc | 10.62 | 1994 | |
| 200 m | Schmidtchen Marc | 21.72 | 1994 | |
| 300 m | Schmidtchen Marc | 35.66 | 1994 | |
| 400 m | Schwark Christian / Rosch Axel | 51.15 | 1986 /1987 | |
| 800 m | Dauer Marc | 1.57,78 | 1986 | |
| 1000 m | Dauer Marc | 2.34,64 | 1988 | |
| 1500 m | Dauer Marc | 4.00,65 | 1988 | |
| 3000 m | Dauer Marc | 8.42,20 | 1987 | |
| 5000 m | Neumeier Thorsten | 15.54,30 | 1993 | |
| 60 m Hürden | Bittl Sebastian | 8.79 | 1994 | |
| 110 m Hürden | Henne Elias | 15.17 s | 14.06.2026 | Filderstadt |
| 300 m Hürden | Brügmann Fabian | 45.03 | 1998 | |
| 400 m Hürden | Schwark Christian | 58.7 | 1985 | |
| 1500 m Hindernis | Günthner Christian | 4.37,17 | 1985 | |
| 2000 m Hindernis | Kronthaler, Robert | 6.14,68 | 1989 | |
| 4x100 m | Epkes - Roeren- Bittl - Schmidtchen | 42.58 | 1994 | |
| 4x200 m | Schmidtchen - Roeren - Leier - Bittl | 1.31,36 | 1994 | |
| 3x1000 m | Müller-Heydenreich - Jacob - Dauer | 7.54,89 | 1986 | |
| Weitsprung | Roeren Sven | 7.09 | 1995 | |
| Dreisprung | Maier Markus | 12.15 | 1987 | |
| Hochsprung | Roeren Sven | 2 | 1995 | |
| Stabhoch | Mönninger Mario | 4.9 | 01.06.2024 | Gräfelfing |
| Kugel | Gradl Maximilian | 15.54 | 1998 | |
| Diskus | Schwaiger Matteo | 43.31 | 26.07.2026 | Regensburg |
| Speer 600 gr | Seeck Stefan | 68.7 | 1994 | |
| Speer 700 gr | Henne Elias | 63.67 | 30.08.2026 | Hannover |
| Hammer | Gradl Maximilian | 30.18 | 1997 | |
| 5-Kampf | Roeren Sven | 3.741 Pkt. | 1995 | |
| 5-Kampf Mannschaft | Roeren - Schmidtchen - Leier - Bittl - Seeck | 15.115 Pkt. | 1994 | |
| 10-Kampf | Henne Elias | 7.132 P. | 29./30.08.2026 | Hannover |
| 10-Kampf Mannschaft | Henne E., Dinkel, Schwaiger | 19.901 P. | 29./30.08.2026 | Hannover |
| Namen | Leistung | Datum | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 4x75 m | Murr - Gaxheri - Masur - Epkes | 34.45 | 1994 | |
| 4x100 m | Müller - Hornung - Stiefenhofer - Scharl | 49.2 | 1982 | |
| 4x100 m mixed | Valerie Stolmar - Finja Pfaff -Marcus Schmidbauer - Paul Richstein | 53.15 | 20.09.2020 | Aichach |
| 4-Kampf Mannschaft | Schmidtchen - Plum - Remien - Nawal - Springenschmid | 12164 Pkt. | 1992 | |
| 9-Kampf Mannschaft | Matteo Schwaiger - Elias Henne - Rafael Schwarz | 14796 Pkt. | 23./24.08.2024 | Hannover |
| M15 | ||||
| 60 m | Schmidtchen Marc | 7.28 | 1992 | |
| 100 m | Greding Korbinian | 11.14 | 2002 | |
| 200 m | Greding Korbinian | 23.09 | 2002 | |
| 300m | Hell Vincent | 41 | 25.07.2018 | München |
| 800 m | Waligorski Christoph | 2.02,78 | 30.03.2019 | Los Angeles (USA) |
| 1000 m | Baumgartner Ralf | 2.46,50 | 1985 | |
| 1500 m | Waligorski Christoph | 4.35,72 | 27.06.2019 | Augsburg |
| 3000 m | Waligorski Christoph | 9.13,51 | 05.05.2019 | Los Angeles (USA) |
| 60 m Hürden | Schwaiger Matteo | 8.87 | 10.02.2024 | München |
| 80 m Hürden | Schmidtchen Marc | 11.14 | 1992 | |
| 300 m Hürden | Schöpf Robin | 43.34 s | 27.07.2025 | Ingolstadt |
| Weitsprung | Schwaiger Matteo | 6.15 | 23.08.2024 | Hannover |
| Dreisprung | Schöpf Robin | 11.94 m | 27.07.2025 | Ingolstadt |
| Hochsprung | Gruber Dominik | 1.73 | 27.06.2015 | Dinkelsbühl |
| Stabhoch | Schwaiger Matteo | 4.12 | 07.09.2024 | Gräfelfing |
| Kugel | Gradl Maximilian | 15.18 | 1996 | |
| Diskus | Schwaiger Matteo | 46.71 | 24.08.2024 | Hannover |
| Hammer | Gradl Maximilian | 37.16 | 1996 | |
| Speer | Henne Jonas | 55.98 | 15.07.2023 | Ingolstadt |
| Ball | Gradl Maximilian | 63 | 1996 | |
| 4-Kampf | Schmidtchen Marc | 2786 Pkt. | 1992 | |
| Block Sprint/Sprung | Gruber Dominik | 2764 Pkt. | 27.06.2015 | Dinkelsbühl |
| Block Lauf | Masur Lorenz | 2423 Pkt. | 1994 | |
| Block Wurf | Gradl Maximilian | 2957 Pkt. | 1996 | |
| 5-Kampf Halle | Gottstein Daniel | 2546 Pkt. | 21.02.2015 | Fürth |
| 8-Kampf | Gradl Maximilian | 4477 Pkt. | 1996 | |
| 9-Kampf | Schwaiger Matteo | 5443 Pkt. | 23./24.08.2024 | Hannover |
| M14 | ||||
| 60 m | Schwaiger Matteo | 7.96 | 22.01.2023 | München |
| 100 m | Schwaiger Matteo | 12.71 | 08.07.2023 | Friedberg |
| 200 m | ||||
